Ajapomm - Time bomb
see artikkel vajab domeenile lisaviiteid kontrollimine. (November 2015) (Siit saate teada, kuidas ja millal see malli sõnum eemaldada) |

A ajapomm (või a viitsütik, viitsütik) on pomm kelle oma detoneerimine käivitab a taimer. Ajavõtetega pommide kasutamine (või kasutamise katsed) on olnud mitmesugustel eesmärkidel, sealhulgas kindlustuspettused, terrorism, mõrv, sabotaaž ja sõda. Need on väljamõeldud põnevusfilmide ja põnevusfilmide populaarne funktsioon filmid kuna need pakuvad viisi dramaatilise pakilisuse tunde levitamiseks.
Ehitus

Lõhkekeha on iga pommi põhikomponent ning moodustab suurema osa selle suurusest ja kaalust. See on pommi kahjustav element (koos kõigi fragmentidega või šrapnell plahvatus võib põhjustada koos konteineri või naaberobjektidega). Lõhkekeha plahvatab a detonaator.
Ajavõtupommi ajastusmehhanismi võib professionaalselt valmistada kas eraldi või seadme osana või võib see ka olla improviseeritud tavalisest majapidamisajast, näiteks lõpetamine Äratuskell, käekell, digitaalne köögitaimer või sülearvuti. Taimerit saab programmeerida üles või alla loendama (tavaliselt viimane; kuna pomm plahvatab, kui aeg otsa saab).
Tüübid
Ajapommide tüübid hõlmavad järgmist:
- Viivitusega pomm (pommid, mille lennukid viskavad hilinemisega kahjustuste / häirete suurendamiseks)
- Improviseeritud lõhkekeha ("omatehtud" pommid viivitusega, et pommi asetanud inimene saaks põgeneda)
- Limpi kaevandus (kinnitatud vaenlase laevade külge mereväe tuukrid)
Nimekiri ajapommidega seotud märkimisväärsetest juhtumitest
Aasta | Sündmus | Asukoht | Tegija (d) | Surmad | Vigastused | Kommentaarid |
---|---|---|---|---|---|---|
1776 | Kilpkonna allveelaeva rünnak Kotka vastu | New Yorgi sadam, New York | Ezra Lee ja David Bushnell | 0 | 0 | David Bushnell kujundas allveelaeva Turtle, kasutades meie loodud kellamehhanismiga viivituspommi Isaac Doolittle mis kinnituks kruvi abil Briti laeva Eagle kere külge, kuid kruvi ei pääsenud kere sisse. Viivitatud pomm vabastati ja lõpuks plahvatas, tekitades suurt müra, kuid ei teinud inglastele kahju. |
1864 | Konföderatsiooni sabotaaž kindral Ulysses S. Granti peakorteris | City Point, Virginia | John Maxwell Konföderatsiooni salateenistus | 43 kuni 300 | 125 | Maxwell nimetas oma seadet "kellakeeretoruks"; laskemoonalauale asetatuna plahvatas see 30 000 suurtükimürsku[1] |
1875 | Rünnak Moseli vastu (laev) | Bremerhaven | Aleksander Keith, noorem | 80 või 83 | 200 | Pomm kindlustuspettuse eesmärgil; enneaegselt plahvatatud |
1880 | Talvepalee pommitamine | Peterburi | Narodnaja Volja | 11 | 30 | Mõrva katse Tsaar Aleksander II |
1881-1885 | Feenia dünamiidikampaania | Suurbritannia | Feenlased | 3 (pommitajad, kes surid, kui pomm läks varakult lahti) | 100 | Iiri natsionalistlik kampaania, mida juhtis Jeremiah O'Donovan Rossa |
1905 | Yıldızi mõrvakatse | Konstantinoopol | Edward Joris | 26 | 58 | ebaõnnestunud mõrvakatse Abdul Hamid II |
1910 | Los Angeles Timesi pommitamine | Los Angeles | John J. McNamara ja James B. McNamara | 21 | 100 | Liiduga seotud tegevus |
1915 | Muenter Attack Spree | Washington DC, New York | Saksa natsionalist Eric Muenter | 0 | 1 | Pange ajapommid sisse Ameerika Ühendriikide kapitoolium, SS Minnehaha, ja tulistas J. P. Morgan, noorem relvade müümise vastu Saksamaa vaenlastele |
1916 | Valmisoleku päev pommitamine | San Francisco | Leiboristide juhid | 10 | 40 | Isolatsionistlik poliitiline tegevus |
1920 | Wall Streeti pommitamine | New Yorgi linn | Anarhistid (kahtlustatav) | 38 | 400 | Järgis teisi pommitamisi 1919. aastal |
1939 | Bürgerbräukeller | München | Georg Elser | 7 | 63 | Mõrvakatse Adolf Hitler |
1942 | Püha Nazaire Raid | St Nazaire, Prantsusmaa (sõjaaeg) | Kuninglik merevägi, Briti komandod | 590 | teadmata | Vaenlase vägede kasutatavate sadamarajatiste kahjustamiseks |
1944 | Juuli krunt | Hundi pesa, Poola (sõjaaeg) | Saksa vastupanu | 4 | ? | Ebaõnnestunud mõrvakatse Adolf Hitleri vastu |
1955 | United Airlinesi lend 629 | üle Longmont, Colorado, USA | Jack Gilbert Graham | 44 | 0 | Mõrv; kindlustuspettused |
1956 | Piimabaar, Place Bugeaud, Kohvik, Rue Michelet, Air France'i kontor (ei õnnestunud plahvatada) | Alžiir, Prantsuse Alžeeria | Djamila Bouhired Zohra Drif Samia Lakhdari | 3 | 50 | Represseerimispommitamised Alžeeria sõda, 30. september 1956[2] Osa nn Kohvikute sõjad |
1963-1971 | FLQ pommitamised | Kanada | Québeci esirinnas | Puudub | 1 (armee ohvitser Walter Leja) | Seeria poliitiliselt motiveeritud pommiplahvatusi (ajastatud ja ajastamata seadmed) ja muid tegevusi |
1969-1976 | Ilmateadlase pommitamised | Ühendriigid | Ilm Underground | 1 kinnitamata; 3 pommitajat (enneaegne) | 3 kinnitatud; 1 kinnitamata | Seeria poliitiliselt motiveeritud pommiplahvatusi (ajastatud ja ajastamata seadmed) ja muid tegevusi, sealhulgas vangipuhanguid ja rahutusi |
1972 | Aldershoti pommitamine | Aldershot, Suurbritannia | Ametlik IRA | 7 | 18 | 280 naelaga viitsütikuga pomm autos |
1972 - 1973 | 1972 ja 1973 Dublini pommitamised | Dublin, Iirimaa | Ulsteri vabatahtlik vägi | 3 | 185 | Osa anti-Iiri rahvuslus kampaania |
1972 | Belturbeti pommitamine | Cavan, Iirimaa | Ulsteri vabatahtlik vägi | 2 | 8 | Osa anti-Iiri rahvuslus kampaania |
1973 | 1973 Old Bailey pommitamine | London, Inglismaa | IRA | 1 | 220 | Jätkuv Suurbritannia-vastane kampaania |
1974 | M62 treeneripommitamine | Lääne-Yorkshire | Ajutine IRA | 12 | 38 | Jätkuv Suurbritannia-vastane kampaania |
1974 | 1974 pommitas Mitsubishi Heavy Industries | Tokyo, Jaapan | Ida-Aasia Jaapanivastane relvastatud rinne | 8 | 376 | Sihitud "Jaapani imperialismile" ja "selle kolonistile" |
1974 | Dublini ja Monaghani pommitamised | Dublin, Iirimaa | Ulsteri vabatahtlik vägi | 34 | 300 | 4 viivituspommi sisse autopommid Osa anti-Iiri rahvuslus kampaania. Suurim inimkaotus rünnaku ajal rünnaku ajal Põhja-Iirimaa Mured. |
1974 | Birminghami pubi pommitamised | Birmingham, Suurbritannia | IRA (kahtlustatav) | 21 | 182 | Jätkuv Suurbritannia-vastane kampaania |
1974 | Guildfordi pubi pommitamised | Guildford, Suurbritannia | IRA | 5 | 65 | Suunatud armee personali vastu |
1975 | Donnelly baar ja Kay kõrts ründavad | Dundalk, Iirimaa | Ulsteri vabatahtlik vägi | 2 | 21 | Osa anti-Iiri rahvuslus kampaania (topeltrünnaku 1. osa) |
1976 | Hillcresti baari pommitamine | Tyrone, Põhja-Iirimaa | Ulsteri vabatahtlik vägi | 4 | 50 | Osa anti-Iiri rahvuslus kampaania |
1976 | Castleblayney pommitamine | Monaghan, Iirimaa | Ulsteri vabatahtlik vägi | 1 | 17 | Osa anti-Iiri rahvuslus kampaania |
1977 | Lucona uppumine | India ookean | Udo Proksch | 6 | 6 | Kindlustuspettuse katse |
1982 | Droppin Kaevu pommitamine | Ballykelly, Londonderry maakond, Põhja-Iirimaa | Iiri Riiklik Vabastusarmee INLA | 17 | 30 | Pommitamine Briti sõdurite vastu |
1984 | Brightoni hotelli pommitamine | Brighton, Suurbritannia | IRA | 5 | 31 | Katse tappa peaminister Margaret Thatcher |
1985 | Uppumine Vikerkaare sõdalane | Auckland, Uus-Meremaa | Prantsuse keel DGSE | 1 | 0 | Kaks limpi kaevandused, seatud 10-minutise vahega plahvatama |
1985 | Air India 182. lend ja 1985 Narita rahvusvahelise lennujaama pommitamine | Atlandi ookean, Tokyo Narita lennujaam | Habar Khalsa Khalistani separatistid | 331 | 4 | Raadio tuunerisse peidetud kahe 747 lennu pommitamine äratuskella ja dünamiidiga |
1987 | Korea õhulend 858 | Andamani meri | Põhja-Korea | 115 (kõik) | 0 | Riigiterrorism Lõuna-Korea vastu |
1987 | Mälestuspäeva pommitamine | Enniskillen, Põhja-Iirimaa | IRA | 12 | 63 | Jätkuv Suurbritannia-vastane kampaania |
1988 | Pan Am lend 103 | Šotimaal Lockerbie kohal | Liibüa | 270 | 0 | Karistused Ühendkuningriigi ja USA vastu |
1989 | Tehke kasarmupommitamine | Deal, Kent, Suurbritannia | IRA | 11 | 21 | Suunatud sõjaväelaste vastu |
1993 | Maailma Kaubanduskeskuse pommitamine | New Yorgi linn | Ramzi Yousef | 6 | 1,042 | Veoautopomm kasutas kaheteistkümneminutise viivitusega 20 jalga kaitset, mille eesmärk oli mõlema torni varisemine. |
1994 | Philippine Airlinesi lend 434 | Vahel Cebu ja Tokyo | Ramzi Yousef | 1 | 10 | Plahvatades jäi vastamata kütusepaak, hukkus üks reisija ja vigastati juhtimissüsteeme, kuid piloot suutis maanduda. Yousef pommitas 1993. aastal Maailma Kaubanduskeskust |
1995 | Oklahoma City pommitamine | Oklahoma City | Timothy McVeigh | 168 | 683 | Surmavaim siseriiklik terrorirünnak Ameerika Ühendriikides. |
1996 | Sajandeaastane olümpiapargi pommitamine | Atlanta, Georgia, USA | Eric Rudolph | 1 | 111 | Poliitiliselt motiveeritud abordivastane; toimus 1996. aasta suveolümpiamängudel. |
1998 | Omaghi pommitamine | Omagh, Põhja-Iirimaa | Päris IRA | 29 | 220 | Suurbritannia vastase kampaania ajal oli üksikjuhtumi suurim inimkaotus. |
1999 | Columbine keskkooli veresaun | Columbine, Colorado | Eric Harris ja Dylan Klebold | 15 | 24 | Pommid ei plahvatanud ega olnud ühegi surma ega vigastuse põhjuseks.[3] |
1999 | Venemaa korteripommitamised | Buynaksk Moskva Volgodonsk | Tšetšeeni mässajad eesotsas Khattab (kahtlustatav) | 293 | 651 | 4 pommi 4 päeva jooksul; eesmärk pole teada.[4][5][6][7] |
2003 | Brian Wellsi mõrv | Erie Pennsylvania | Marjorie Diehl-Armstrong Kenneth Barnes | 1 | Vaikne sunniviisilise pangaröövi tunnistaja; ajastatud kerepomm | |
2006 | Moskva pommitamine turul | Moskva | Rassistlik organisatsioon | 13 | 46 | Rassiliselt motiveeritud rünnak |
Vaata ka
- Kaitse (lõhkeained)
- Ajapommi tiksumise stsenaarium (piinamise hüpoteetiline põhjendus)
- Tarkvara viitsütik
Viited
![]() | Vaata üles ajapomm Vikisõnastikus tasuta sõnastik. |
![]() | Wikimedia Commonsis on meedium seotud Viitsütikuga pommid. |
- ^ Grady, John (15. august 2014). "Konföderatsiooni torpeedo". New York Times. New York Times. New York Times. Laaditud 1. september 2015.
- ^ Gannon, James (2008). Sõjaväelised ametid enesemääramise ajastul: ajaloo neokoonid jäeti tähelepanuta (PDF). Westport CT: Praeger Security International. lk. 49. ISBN 978-0-313-35382-6. Laaditud 21. veebruar 2015.
- ^ "10 aastat hiljem on Columbine'i tegelik lugu". 14. aprill 2009.
- ^ "Intsidentide kokkuvõte GDT ID jaoks: 199909040001". START. Laaditud 13. aprill 2020.
- ^ "Intsidentide kokkuvõte GDT ID jaoks: 199909090002". START. Laaditud 13. aprill 2020.
- ^ "Intsidentide kokkuvõte GDT ID jaoks: 199909130003". START. Laaditud 13. aprill 2020.
- ^ "Intsidentide kokkuvõte GDT ID jaoks: 199909160002". START. Laaditud 13. aprill 2020.